Aggiornamento della classifica di luglio 2026
Chi sale e chi scende tra i titoli più scelti
Abbiamo confrontato la nuova classifica dei libri più scelti con quella precedente. Il confronto considera la posizione nell’elenco: per questo, in presenza di molti ex aequo, alcuni titoli possono scendere anche senza aver perso preferenze.
I titoli che salgono
In crescitaIl balzo più evidente è quello di Cent’anni di solitudine, che passa dalla posizione 26 alla 3. Molto forte anche la crescita di Americanah, Le città invisibili e Le otto montagne.
| Titolo | Prima | Ora | Movimento | Scelte |
|---|---|---|---|---|
| Cent’anni di solitudine | 26 | 3 | ▲ +23 | 3 → 9 |
| Americanah | 24 | 15 | ▲ +9 | 3 → 5 |
| Le città invisibili | 17 | 11 | ▲ +6 | 4 → 6 |
| Le otto montagne | 18 | 12 | ▲ +6 | 4 → 6 |
| Il Maestro e Margherita | 10 | 5 | ▲ +5 | 5 → 7 |
| Il paradiso degli orchi | 11 | 6 | ▲ +5 | 5 → 7 |
| Orgoglio e pregiudizio | 5 | 1 | ▲ +4 | 6 → 12 |
| Madame Bovary | 34 | 30 | ▲ +4 | 3 → 4 |
| Guerra e pace | 28 | 25 | ▲ +3 | 3 → 4 |
| Il conte di Montecristo | 3 | 2 | ▲ +1 | 6 → 10 |
| Harry Potter | 9 | 8 | ▲ +1 | 5 → 6 |
I titoli che scendono
In arretramentoQuesti libri non perdono preferenze rispetto alla rilevazione precedente: arretrano perché altri titoli hanno raccolto più scelte o perché nuovi titoli sono entrati più in alto nella classifica.
| Titolo | Prima | Ora | Movimento | Scelte |
|---|---|---|---|---|
| Il sentiero dei nidi di ragno | 30 | 43 | ▼ -13 | 3 → 3 |
| Il visconte dimezzato | 31 | 44 | ▼ -13 | 3 → 3 |
| Il cane giallo | 14 | 26 | ▼ -12 | 4 → 4 |
| Il giovane Holden | 29 | 41 | ▼ -12 | 3 → 3 |
| Il racconto del Vajont | 16 | 27 | ▼ -11 | 4 → 4 |
| Scritti corsari | 20 | 31 | ▼ -11 | 4 → 4 |
| Furore | 8 | 17 | ▼ -9 | 5 → 5 |
| Una boccata d’aria | 13 | 22 | ▼ -9 | 5 → 5 |
| Alla ricerca del tempo perduto | 23 | 32 | ▼ -9 | 3 → 3 |
| Barone rampante | 25 | 34 | ▼ -9 | 3 → 3 |
| Due di due | 27 | 36 | ▼ -9 | 3 → 3 |
| Il cane di terracotta | 1 | 9 | ▼ -8 | 6 → 6 |
| Racconti di Natale | 6 | 14 | ▼ -8 | 6 → 6 |
| Il richiamo della foresta | 12 | 19 | ▼ -7 | 5 → 5 |
| Il Piccolo Principe | 4 | 10 | ▼ -6 | 6 → 6 |
| Il nome della rosa | 15 | 18 | ▼ -3 | 4 → 5 |
| Il cantico delle creature | 2 | 4 | ▼ -2 | 6 → 7 |
| Norwegian Wood | 19 | 20 | ▼ -1 | 4 → 5 |
| 1984 | 22 | 23 | ▼ -1 | 3 → 4 |
I titoli stabili
Nessuno spostamento| Titolo | Posizione | Movimento | Scelte |
|---|---|---|---|
| Delitto e castigo | 7 | — | 5 → 6 |
| Silenzi | 21 | — | 4 → 5 |
Nuovi ingressi
NovitàQuesti titoli non comparivano nella classifica precedente e sono entrati nella nuova rilevazione.
Usciti dalla nuova lista
Fuori dalla classificaQuesti titoli erano presenti nella classifica precedente ma non compaiono nella nuova.
